以下為9月23日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 122775 2175 225 124725 +1950 115875 8850
新奧爾良 33450 0 225 33225 -225 26400 6825
釜山 29700 300 0 30000 +300 30000 0
高雄 21625 25 0 21650 +25 213875 275
漢堡 17500 1200 0 18700 +1200 18500 200
新加坡 8475 200 0 8675 +200 7825 850
鹿特丹 7825 450 0 8275 +450 8275 0
巴爾的摩 3650 0 0 3650 0 2975 675
巴生 400 0 0 400 0 400 0
畢爾巴鄂 125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結(jié)果負責(zé),并請自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!